Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Classe d'opération: | Classez B (10000h), la classe C (3000h) | normes: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Classe de la protection de sécurité: | P0 | gamme de tension: | 200~500VAC |
| Tolérance de Capacotance: | 0.5uf~25uf | ||
| Surligner: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
CBB61 a métallisé le condensateur de course de moteur à courant alternatif De film pour la fan
Introduction :
Utilisation d'isolation en plastique de coquille, résine époxyde scellée ; Produit avec la résistance d'isolation légère et élevée, tension de tenue élevée, bas facteur de dissipation, bon individu guérissant, représentation stable.
| Capacité (uF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L*W*H | L*W*H | L*W*H | |
| 1uf | 31*9*17 | 32*10*19.5 | 36*10.5*20 |
| 1.5uf | 31*9*17 | 32*11*21 | 36*12.5*24 |
| 2uf | 31*10*19 | 36*12.5*24 | 36*15*25 |
| 2.5uf | 32*11*21 | 36*15*25 | 38*17*28 |
| 3uf | 36*12*22 | 36*16*28 | 38*19.5*31 |
| 3.5uf | 36*12*22 | 38*17*28 | 47*17*28 |
| 4uf | 36*12.5*24 | 38*18.5*29 | 48*19*28 |
| 4.5uf | 36*12.5*24 | 38*19.5*31 | 47*20*31 |
| 5uf | 37*13.5*24 | 48*17*28 | 47*20*31 |
| 6uf | 38*16*27 | 38*19.5*31 | 47*23*35 |
| 6.5uf | 38*16*27 | 47*19*31 | 47*23*35 |
| 8uf | 48*17*28 | 47*23*32 | 47*27*37 |
| 10uf | 47*20*31 | 47*24*37 | 58*26*38 |
| 12uf | 48*19*28 | 48*28*40 | 58*28*40 |
| Chaîne de tension | 110Vac~450Vac, 50/60HZ | |||
| Chaîne de capacité | 0.1uf~80uf | |||
| Tolérance de capacité | ±5%, ± 10 % | |||
| Tension de tenue | TTT 2Un/60s | |||
| Comité technique 2Un+1000Vac/60s (≥2200V) | ||||
| Facteur de dissipation | ≤0.004, 1000Hz | |||
| Altitude | ≤2000m | |||
| Norme | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Exposition de produit :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms candy
Téléphone: +8613855916058